Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17050 | Kurstitel Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.12.2025 — 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17051 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17052 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 13.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17053 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 12.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17054 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17055 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 06.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17056 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 05.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17057 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 04.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17058 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 04.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17059 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 07.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®