| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19361 | Kurstitel Mitbestimmung des Betriebsrats bei der betrieblichen Lohngestaltung | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19363 | Kurstitel Betriebswirtschaftliches Wissen für Assistenten | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19365 | Kurstitel Ihre professionelle Selbstpräsentation – Stil kommt an | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19366 | Kurstitel Eigene Potenziale erkennen und Ziele erreichen | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19367 | Kurstitel Ruhe bewahren in bewegten Zeiten: Druck abbauen und Resilienz stärken | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19369 | Kurstitel Integrationskurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Auerbach | Zeitraum 04.01.2026 — 03.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19370 | Kurstitel Protokoll intensiv – Protokollsprache beherrschen | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19387 | Kurstitel Strategien der Gesprächsführung mit psychisch erkrankten Menschen | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 11.05.2026 — 12.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19390 | Kurstitel Arbeitszeugnisse formulieren – rechtliche Grundlagen | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 12.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit Pivot Tabellen und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®