Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18813 | Kurstitel Kreatives Arbeiten mit KI – Ideen entwickeln und umsetzen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 30.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17820 | Kurstitel Kundenorientierte Verkaufsgespräche in Hotellerie, Gastronomie und Handel | Kategorie Hotellerie und Gastronomie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18677 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 14.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18678 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 21.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18679 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18680 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18681 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18682 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18684 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®