| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 18872 | Kurstitel KI im Büroalltag effizient nutzen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19546 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 20.05.2026 — 21.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19655 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 08.10.2026 — 09.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19656 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 26.11.2026 — 27.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19683 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 12.03.2026 — 13.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19684 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 04.06.2026 — 05.06.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19685 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 12.11.2026 — 13.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17459 | Kurstitel Internationaler Schweißer – Ausbildung bis Wiederholungsprüfung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19335 | Kurstitel Internationaler Schweißer – Ausbildung bis Wiederholungsprüfung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19164 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®