| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19818 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 23.11.2026 — 24.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19819 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 10.12.2026 — 11.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20237 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 05.04.2027 — 06.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20238 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 06.09.2027 — 07.09.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20551 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20552 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.04.2027 — 06.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20553 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20554 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.10.2027 — 05.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19100 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19101 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®