| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19753 | Kurstitel "Road Map" zum erfolgreichen Controlling für Führungskräfte; Intensivkurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 20.01.2027 — 22.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19754 | Kurstitel Kundenorientierte Verkaufsgespräche in Hotellerie, Gastronomie und Handel | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.01.2027 — 07.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19755 | Kurstitel Kosten- und Preismanagement in Hotellerie & Gastronomie | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 28.01.2027 — 29.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19756 | Kurstitel Vorkurs Mathematik für Meisterschüler | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 12.11.2026 — 26.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19768 | Kurstitel Rechtsfragen zur Vergütung entsprechend der EU-Entgelttransparenzrichtlinie - 2023/970 | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 12.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19769 | Kurstitel Fortbildung für Praxisanleiter | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum am 27.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19770 | Kurstitel Fortbildung für Praxisanleiter | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum am 10.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19771 | Kurstitel Fortbildung für Praxisanleiter | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum am 08.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19772 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 26.10.2026 — 06.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19773 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 2 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 07.12.2026 — 18.12.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®