| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19597 | Kurstitel Erfolgreiche Leitung und Controlling im Einkauf | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 18.09.2026 — 11.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19648 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Basiskurs) | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 08.10.2026 — 09.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19649 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Basiskurs) | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 11.11.2026 — 12.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19650 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Aufbaukurs) | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 05.11.2026 — 06.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19651 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Aufbaukurs) | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 03.12.2026 — 04.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19654 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 14.10.2026 — 15.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19655 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 08.10.2026 — 09.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19656 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 26.11.2026 — 27.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19657 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 15.10.2026 — 16.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19658 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 03.12.2026 — 04.12.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®