| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 17838 | Kurstitel Hoga - Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18398 | Kurstitel Moderne und agile Teamentwicklung in der Ausbildung | Kategorie Management und Führung | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18508 | Kurstitel Lernbegleitung in der Ausbildung im digitalen Wandel | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18509 | Kurstitel New Leadership | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18510 | Kurstitel Digitales Mindset in der Ausbildung entwickeln | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18679 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18680 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18681 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18682 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®