| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19061 | Kurstitel Psychische Auffälligkeiten von Auszubildenden | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19091 | Kurstitel Umschulung Kaufmann/-frau Büromanagement mit IHK-Abschluss | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 16.03.2026 — 15.03.2028 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19092 | Kurstitel Professionelle Bewerberauswahl | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19093 | Kurstitel Führungskraft haben und sein – Erfolgsstrategien für kompetente Führung | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19094 | Kurstitel Motivierung als Führungsaufgabe | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19095 | Kurstitel Praxisworkshop – Kommunikation für Führungskräfte | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19096 | Kurstitel Schwierige Besprechungen moderieren | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19097 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19100 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19103 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®