Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18508 | Kurstitel Lernbegleitung in der Ausbildung im digitalen Wandel | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online | Kursort Online | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19311 | Kurstitel Laterale Führung, Modul 2 | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.06.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19285 | Kurstitel Laterale Führung, Modul 1 | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.06.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17676 | Kurstitel Lagerwirtschaft - Grundkurs | Kategorie Lager und Logistik | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 23.10.2025 — 24.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17841 | Kurstitel Lagerlogistik, Grundkurs | Kategorie Lager und Logistik | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 28.10.2025 — 29.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17664 | Kurstitel Lager & Logistik für den Mittelstand | Kategorie Lager und Logistik | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 05.11.2025 — 06.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18679 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18680 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18681 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18682 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®