Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18462 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19152 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19153 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19154 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17095 | Kurstitel Microsoft Power BI Grundlagen – Ihr Einstieg in die Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 20.11.2025 — 21.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17099 | Kurstitel Microsoft Power BI Grundlagen – Ihr Einstieg in die Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 28.10.2025 — 29.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19158 | Kurstitel Microsoft Power BI Grundlagen – Ihr Einstieg in die Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19159 | Kurstitel Microsoft Power BI Grundlagen – Ihr Einstieg in die Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 19160 | Kurstitel Microsoft Power BI Grundlagen – Ihr Einstieg in die Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17079 | Kurstitel Microsoft Outlook: Zeitmanagement | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 27.10.2025 — 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®