Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17820 | Kurstitel Kundenorientierte Verkaufsgespräche in Hotellerie, Gastronomie und Handel | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17823 | Kurstitel Erfolgreiches Beschwerdemanagement in Hoga und Handel | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 22.10.2025 — 23.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17826 | Kurstitel Erfolgreiches Beschwerdemanagement in Hoga und Handel | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17832 | Kurstitel Kosten- und Preismanagement in Hotellerie & Gastronomie | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17835 | Kurstitel Hoga - Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17838 | Kurstitel Hoga - Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16944 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16954 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16958 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 03.11.2025 — 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16965 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®