Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18030 | Kurstitel Betriebsratswahl 2026 Normales Wahlverfahren (Betriebe ab 101 Mitarbeitern) in Dresden | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 20.10.2025 — 21.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18031 | Kurstitel Betriebsratswahl 2026 Vereinfachtes Wahlverfahren (Betriebe bis 100 Mitarbeiter) in Dresden | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.11.2025 — 05.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18385 | Kurstitel Motorsägenkurs Arbeitssicherheit BAUM II (SVLFG) | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Auerbach | Zeitraum 01.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18405 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung – Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 03.11.2025 — 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18406 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18413 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18421 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 10.11.2025 — 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18429 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®