| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19653 | Kurstitel Controllinginstrumente im Bereich Lager/Logistik | Kategorie Lager und Logistik | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 12.11.2026 — 13.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19668 | Kurstitel Controllinginstrumente im Bereich Lager/Logistik | Kategorie Lager und Logistik | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 20.05.2026 — 21.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19669 | Kurstitel Controllinginstrumente im Bereich Lager/Logistik | Kategorie Lager und Logistik | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 15.10.2026 — 16.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19654 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 14.10.2026 — 15.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19678 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 11.06.2026 — 12.06.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19679 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 04.11.2026 — 05.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19744 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 04.02.2027 — 05.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19748 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 23.02.2027 — 24.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19167 | Kurstitel Datenanalyse mit Microsoft Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19168 | Kurstitel Datenanalyse mit Microsoft Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®