| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 20009 | Kurstitel Strategien der Gesprächsführung mit psychisch erkrankten Menschen | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 07.06.2027 — 08.06.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20012 | Kurstitel Ergotherapie mit Menschen mit Angst- und Panikstörungen (PsychErgo-Konzept) | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 10.05.2027 — 11.05.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20013 | Kurstitel Diagnostik und Zielvereinbarung in der Ergotherapie mit psychisch erkrankten Menschen (PsychErgo-Konzept) | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 26.04.2027 — 27.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20014 | Kurstitel Konfliktmanagement | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20015 | Kurstitel Künstliche Intelligenz im Projektmanagement | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.10.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®