Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17140 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 27.05.2025 — 28.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17139 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 28.01.2025 — 29.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17138 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.10.2025 — 02.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17137 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.06.2025 — 05.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17136 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.02.2025 — 06.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17166 | Kurstitel Microsoft Project: Grundkurs für Einsteiger | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 22.04.2025 — 23.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17178 | Kurstitel Microsoft Word: Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 16.10.2025 — 17.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17177 | Kurstitel Microsoft Word: Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 22.01.2025 — 23.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17174 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17173 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 27.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®