Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18601 | Kurstitel Der Microsoft Copilot | Kategorie für IT-Anwender | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18600 | Kurstitel ChatGPT und Prompt Engineering | Kategorie für IT-Anwender | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18629 | Kurstitel Workshop „Robotik mit Mikrokontrollern“ - Modul 1 Grundlagenkurs | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 22.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18628 | Kurstitel Workshop „Robotik mit Mikrokontrollern“ - Modul 1 Grundlagenkurs | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 02.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18427 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 11.08.2025 — 12.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18428 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.09.2025 — 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18429 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18430 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18434 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®