Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17095 | Kurstitel Microsoft Power BI Grundlagen – Ihr Einstieg in die Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 20.11.2025 — 21.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17159 | Kurstitel Microsoft Project Grundlagen-Seminar: Ihr Schlüssel zur erfolgreichen Projektplanung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.09.2025 — 11.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17160 | Kurstitel Microsoft Project Grundlagen-Seminar: Ihr Schlüssel zur erfolgreichen Projektplanung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18440 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18460 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 21.07.2025 — 22.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18430 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18456 | Kurstitel Power Query Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18454 | Kurstitel Power Query Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 18.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®