| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19095 | Kurstitel Praxisworkshop – Kommunikation für Führungskräfte | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18788 | Kurstitel Präsentationen mit KI clever gestalten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19119 | Kurstitel Power Query: Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19120 | Kurstitel Power Query: Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19121 | Kurstitel Power Query: Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19194 | Kurstitel Pivot Tabellen und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19195 | Kurstitel Pivot Tabellen und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19196 | Kurstitel Pivot Tabellen und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19191 | Kurstitel Pivot Tabellen für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19192 | Kurstitel Pivot Tabellen für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®