Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18396 | Kurstitel Umschulung zum Kaufmann E-Commerce (IHK) - Teilzeit | Kategorie Umschulung | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 10.02.2025 — 09.02.2028 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18415 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 10.02.2025 — 11.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18389 | Kurstitel Umschulung zum Fachinformatiker (IHK) - Fachrichtung Systemintegration (Vollzeit) | Kategorie Umschulung | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 10.02.2025 — 09.02.2027 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18390 | Kurstitel Umschulung zum Fachinformatiker (IHK) - Fachrichtung Systemintegration (Teilzeit) | Kategorie Umschulung | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 10.02.2025 — 09.02.2028 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18391 | Kurstitel Umschulung zum Fachinformatiker (IHK) - Fachrichtung Systemintegration (Vollzeit) | Kategorie Umschulung | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 10.02.2025 — 09.02.2027 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18392 | Kurstitel Umschulung zum Fachinformatiker (IHK) - Fachrichtung Systemintegration (Teilzeit) | Kategorie Umschulung | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 10.02.2025 — 09.02.2028 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18393 | Kurstitel Umschulung zum Kaufmann E-Commerce (IHK) - Vollzeit | Kategorie Umschulung | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 10.02.2025 — 09.02.2027 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18394 | Kurstitel Umschulung zum Kaufmann E-Commerce (IHK) - Teilzeit | Kategorie Umschulung | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 10.02.2025 — 09.02.2028 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18395 | Kurstitel Umschulung zum Kaufmann E-Commerce (IHK) - Vollzeit | Kategorie Umschulung | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 10.02.2025 — 09.02.2027 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18407 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®