Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16969 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 01.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16968 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 13.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16967 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16966 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 17.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16965 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16964 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16962 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 06.10.2025 — 07.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16961 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.07.2025 — 08.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16960 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.04.2025 — 08.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16958 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 03.11.2025 — 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®