Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18419 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 06.08.2025 — 07.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18418 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 11.06.2025 — 12.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18416 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 03.03.2025 — 04.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18434 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18433 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 12.05.2025 — 15.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18432 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.04.2025 — 10.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17706 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 05.11.2025 — 06.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17705 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 12.06.2025 — 13.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®