Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17004 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.09.2025 — 05.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17003 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.06.2025 — 06.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17002 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 06.03.2025 — 07.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17001 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17000 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16999 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 06.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16953 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.09.2025 — 02.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16961 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.07.2025 — 08.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16960 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.04.2025 — 08.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16959 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 06.01.2025 — 07.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®